
HOME > 대출도우미 > 대출시부대비용안내

대출금액 | 총 인지세 | 고객부담 | 은행부담 |
---|---|---|---|
4000만원 이하 | 면 제 | ||
5000만원 이하 | 40,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
1억원 이하 | 70,000원 | 35,000원 | 35,000원 |
10억원 이하 | 150,000원 | 75,000원 | 75,000원 |
10억원 초과 | 350,000원 | 175,000원 | 175,000원 |

채권최고액Ⅹ0.01Ⅹ국민주택채권할인율
Ex) 채권최고액 120,000,000원, 국민주택채권할인율 5%라고 가정한다면?
120,000,000Ⅹ0.01 = 1,200,000원 * 5%
= 60,000원